Universiteti “Kadri Zeka” në kuadër të prioriteteve të veta ka edhe lëvizshmërinë e personelit akademik, administrativ dhe të studentëve. Strategjia e UKZ-së e inkurajon lëvizshmërinë si mekanizëm për zhvillimin e mëtejmë të stafit dhe të studentëvë, për të ngritur kapacitetet e tyre si dhe për të marrur përvojat më të mira nga universitetet evropiane dhe më gjerë. Gjithashtu, ZMJ si prioritetet të saj ka rritjen e mobilitietit të stafit dhe të studentëve. Ky mobilitet përfshinë:
Në kuadër të Rregullores për mobilitet, e cila mbështet financiarisht dhe nxitë pjesëmarrjen e personelit në konferenca rajonale dhe ndërkombëtare, ajo mbështet financiarisht dhe nxitë në të njëjtën kohë publikimin e punimeve shkencore nëpër revista që janë të indeksuara në platformat më të mira ndërkombëtare, e të cilat janë të bazuara në UA MASHT 1/2018.
Poashtu, Universiteti “Kadri Zeka” është pjesë e shumë projekteve ndërkombëtare. Mobiliteti i stafit dhe studentëve është i paraparë edhe në kuadër të projekteve ndërkombëtare. Këto projekte në rrugën e implementimit të tyre, kanë paraparë edhe mobilitetin në universitetet partnere qoftë si vizita studimore, trajnime, shkëmbime afatshkurta ose afatgjata me qëllim të studimit, etj.
Në tabelën e mëposhtme do te ceken saktë numri i mobilitetit, qëllimi, kohëzgjatja, e nga tabela mund të përmbledhet se nga viti 2018 deri në vitin 2020 UKZ ka realizuar 120 mobilitete të stafit dhe 30 mobilitete të studentëve. Këtu vlenë të theksohet se mobiliteti në vitin 2020 ka qenë shumë i dëmtuar, si pasojë e pandemisë COVID 19, ku shumë trajnime, workshope, vizita studimore të studentëve nga projektet ndërkombëtare janë shtyer për vitin 2021.
Programi | Projekti | Mobiliteti | Numri | Statusi | Vendi | Kohëzgjatja | Qëllimi | Financimi |
Erasmus Mundus | Green Tech | Ba dy semestral | 7 | Student | University of Paderborn | 1 vit | Përfundimi i një viti akademik | Financim i plotë |
Erasmus Mundus | Green Tech | PHD Studies | 1 | Staf akademik | Unversity of Split | 3 vite | PHD studies | Financim i plotë |
Erasmus Mundus | Green Tech | Trajnim | 1 | Staf akademik | University of Vigo, Spain | 2 javë | Trajnim | Financim i plotë |
Erasmus Mundus | Green Tech | Shkembim pervojash | 1 | Staf akademik | University of Leon, Spain | 2 javë | Trajnim | Financim i plotë |
ERASMUS + | EUFORIA | Vizitë studimore | 3
|
Staf akademik | University of Ancona, Italy | 1 javë | Vizitë studimore | Financim i plotë |
ERASMUS + | EUFORIA | Vizitë studimore | 5
|
Staf akademik | Notinghem Trent Univeristy, UK | 1 javë | Vizitë studimore | Financim i plotë |
ERASMUS + | ReBus | Trajnim | 15 | Student | University of Graz, Austria | 2 javë | Trajnim | Financim i plotë |
ERASMUS + | ReBus | Trajnim | 1 | Staf akademik | FH Joanneum, Graz Austria | 2 javë | Trajnim | Financim i plotë |
ERASMUS + | ReBus | Trajnim | 2 | Staf akademik | University of Ëiena, Austria | 2 javë | Trajnim | Financim i plotë |
ERASMUS + | ReBus | Trajnim | 2
|
Staf akademik | University of Sarajeva, Bosnia and Herzegovina | 1 javë | Trajnim | Financim i plotë |
ERASMUS + | ReBus | Trajnim | 3
|
Staf akademik | University of Essen, Duisburg, Germany | 1 javë | Trajnim | Financim i plotë |
ERASMUS + | ReBus | Trajnim | 1
|
Staf akademik | University of Palermo, Italy | 1 javë | Trajnim | Financim i plotë |
ERASMUS + | ReBus | Trajnim | 3 | Staf akademik | University of Montenegro, Podgorica, Montenegro | 1 javë | Trajnim | Financim i plotë |
ERASMUS + | ReBus | Trajnim | 1
|
Staf akademik | European University of Tirana, Albania | 1 javë | Trajnim | Financim i plotë |
ERASMUS + | ReBus | Trajnim | 1 | Staf adiminstrativ | European University of Tirana, Albania | 1 javë | Trajnim | Financim i plotë |
ERASMUS + | e-VIVA | Vizitë studimore | 1
|
Staf akademik | European University of Tirana, Albania | 1 javë | Trajnim | Financim i plotë |
ERASMUS + | e-VIVA | Vizitë studimore | 1 | Staf administrativ | University of Nova Lisboa, Lisbon, Portugal | 1 javë | Trajnim | Financim i plotë |
ERASMUS + | e-VIVA | Trajnim | 2 | Staf akademik | University of Nova Lisboa, Lisbon, Portugal | 1 javë | Trajnim | Financim i plotë |
ERASMUS + | e-VIVA | Trajnim | 3 | Staf akademik | Die Berater, Wiena | 4 ditë | Trajnim | Financim i plotë |
ERASMUS + | e-VIVA | Trajnim | 1 | Staf administrativ | Die Berater, Wiena | 4 ditë | Trajnim | Financim i plotë |
ERASMUS + | e-VIVA | Trajnim | 3 | University of Essen, Germany | 4 ditë | Trajnim | Financim i plotë | |
ERASMUS + | SMAHPC | Vizite studimore | 4 | Staf akademik | Metropolia University of Applied Sciences | 1 javë | Vizite studimore | Financim i plotë |
ERASMUS + | SMAHPC | Vizite studimore | 1 | Staf administrativ | Metropolia University of Applied Sciences | 1 javë | Vizite studimore | Financim i plotë |
ERASMUS + | SMAHPC | Vizite studimore | 5 | Staf akademik | MCBU, Turqi | 1 javë | Vizite studimore | Financim i plotë |
ERASMUS + | SMAHPC | Vizite studimore | 1 | Staf administrativ | MCBU, Turqi | 1 javë | Vizite studimore | Financim i plotë |
ERASMUS + | SMAHPC | Vizitë studimore | 4 | Staf akademik | Metropolia University of Applied Sciences | 1 javë | Vizite studimore | Financim i plotë |
ERASMUS + | SMAHPC | Vizitë studimore | 2 | Staf administrativ | Metropolia University of Applied Sciences | 1 javë | Vizite studimore | Financim i plotë |
ERASMUS + | SMAHPC | Trajnim | 6 | Staf administrativ | Kolegji Heimerer | 1 javë | Trajnim | Jo financuar |
ERASMUS + | SMAHPC | Trajnim | 2 | Staf administrativ | Metropolia University of Applied Sciences | 1 javë | Vizite studimore | Financim i plotë |
Erasmus + | EACEA | Grant Holders meeting | 3 | Staf akademik dhe administrativ | EACEA, Bruksel | 3 ditë | Trajnimi per grant mbajtes | Financim i plotë |
Erasmus + | QUADIC | Kick Off | 20 | Staf akademik dhe administrativ | UKZ | 1 javë | Takimi i parë i partnerëve | Financim i plotë |
Erasmus + | QUADIC | Tryezë e rrumbullakët | 4 | Staf akademik dhe administrativ | Universitieti i Korcës | 4 ditë | Tryezë e rrumbullakët | Financim i plotë |
Erasmus + | QUADIC | Trajnim | 8 | Staf akademik dhe administrativ | Universiteti i Gjirokastrës | 4 ditë | Trajnim | Financim i plotë |
Erasmus + | ENEMLOS | Kick Off | 3 | Staf akademik | Universiteti i Podgoricës | 4 ditë | Takimi i parë i partnerëve | Financim i plotë |
Erasmus + | QATEK | Kick Off | 4 | Staf akademik dhe administrativ | Universiteti i Prishtinës | 4 ditë | Takimi i parë i partnerëve | Pa financim |
Erasmus + | ResearchCult | Kick Off | 10 | Staf akademik dhe administrativ | Kolegji IBCM, Mitrovicë | 4 ditë | Takimi i parë i partnerëve | Pa financim |
HERAS | HERAS | Vizitë studimore | 3 | Staf akademik | University of Applied Sciences, Salzburg, Austria | 1 javë | Vizitë studimore | Financim i plotë |
HERAS | HERAS | Trajnim | 3 | Staf akademik dhe administrativ | Prishtinë | 2 ditë | Trajnim | Financim i plotë |
USAID | Fullbright | Mësmidhënie | 2 | Staf akademik | UKZ | 1 semestër | Mësimdhënie | Financim i plotë |
GIZ | GIZ | Trajnim | 20 | Student | UKZ | 1 javë | Trajnim | Financim i plotë |
US Embassy | ONU | Trajnim | 2 | Staf akademik | UKZ | 2 ditë | Trajnim | Finncim i plotë |
US Embassy | ONU | Studime Master | 1 | Student | ONU | Studime të plota | Studime të plota | Financim i plotë |
US Embassy | United States Alumni Associations | Punë praktike | 8 | Student | Kosovë | 3 muaj | Punë praktike | Financim i plotë |
Swiss Project | PH Zug & UKZ Swiss mobility scheme | Mobilitet | 15 | Studentë | Kosovë | 7 ditë | Mobilitet i studentëve nga PH Zug të Zvicrës në Gjilan | Financim i pjesërishëm |
Swiss Project | PH Zug & UKZ Swiss mobility scheme | Mobilitet | 15 | Studentë | Zug, Zvicër | 7 ditë | Mobilitet i studentëve nga UKZ në PH Zug të Zvicrës | Financim i plotë |
LECU Project | LECU | Mobilitet | 2 | Staf akademik | Zurich, Zvicër | 7 ditë | Trajnim | Financim i plotë |
Këshilli i Evropës | Academic Integrity Project | Mobilitet | 1 | Staf Akademik | Brno, Republika Ceke | 5 ditë | Konferencë | Financim i plotë |
UKZ | Shkolla verore për studentë | Mobilitet | 5 | Studentë | Selanik, Greqi | 7 ditë | Shkollë verore | Financim i plotë |
UKZ duke qenë pjesë e shumë projekteve ndërkombëtare mundëson që për stafin dhe studentët e UKZ të ndjeken trajnime dhe të bëhen vizita studimore, etj. Varësisht nga tema e trajnimit, është përzgjedhur edhe stafi që do të marrë pjesë.
Vizitat studimore, trajnimet e stafit dhe studentëve
No | Description | Place |
1 | 2 vizita studimore në Universitetin Metropolia | Finland |
2 | Vizita studimore në Universitetin e Manisas, | Turkey |
3 | Vizita studimore në Universitetin e Lisbonës, | Portugali |
4 | Vizita dhe trajnimi në Vienë, | Austria |
5 | Vizita dhe trajnimi në Vienë nga HERAS | Kosova |
6 | Vizita dhe trajnimi në Essen, | Germany |
7 | Reflective Workshop SMAHPC, Prishtinë | Kosova |
8 | Teachers’ s Training SMAHPC, Prishtinë | Kosova |
9 | Intervista dhe punëtori me Fokus Grupe, me biznese që ofrojnë shërbime në Komunën e Gjilanit, në kuadër të projektit e-VIVA | Kosova |
10 | Konferenca e bashkë organizuar me Kolegjin Universum për të arriturat e projektit e-VIVA | Kosova |
11 | Vizita 1 javore e studentëve të Universitetit të Zug në UKZ | Kosova |
12 | Vizita në EULEX | Kosova |
13 | Vizita nëpër Universitete Publike në Kosovë për Projektin e HERAS dhe QUADIC | Kosova |
14 | Vizita 1 javore e studentëve të UKZ në Universitetin e Zug | Switzerland |
15 | Vizita e përfaqësuesve të Ambasadës Amerikane në Kosovë | Kosova |
16 | Vizita në Lubjanë të Sllovenisë për 100 vjetorin e Universiteti të Lubjanës | Slovenia |
17 | Vizita e studentëve dhe e një profesorit nga Helsinki, | Finland |
18 | Vizita e disa profesorëve nga Schwamendigeni i Zvicrës | Kosova |
Trajnimet janë njëra prej mundësive dhe të cilat ndjeken nga Zyra për bashkëpunim Ndërkombëtar, e të cilat janë të një rëndësie të veçantë, për faktin që rrisin fushën e veprimit të zyrës tonë dhe të stafit akademik dhe administrativ në UKZ, duke rritur kështu kapacitetet profesionale të cilat janë të aplikueshme në punët e përditshme jo vetëm të zyrës por edhe të institucionit përgjithësisht.
Trajnimet e Zyrës për Bashkëpunim Ndërkombëtar:
Institution/ Institucioni | Training Name/Emri i Trajnimit | Duration/Zgjatja |
IPA CBC Kosovo – North Macedonia 2014-2020 |
Project Cycle Management
|
2 days: 09.09.2020 10.09.2020 |
IKAP |
Monitorimi dhe Raportimi në kuadër të procesit të IE |
2 days: 05.11.2020 06.11.2020 |
IKAP |
Pergatitja e projekt propozimeve | 3 days: 09.11.2020
10.11.2020 11.11.2020 |
IKAP |
IPA-Instrumenti i para anetaresimit |
2 days: 19.11.2020 20.11.2020 |
IKAP |
Monitorimi i programeve te financuara nga BE |
2 days: 26.11.2020 27.11.2020 |
IKAP |
Komunikimi i MSA-se |
2 days: 20.10.2020 21.10.2020 |
Akademia Diplomatike e Kosovës | Protokolli dhe mirësjellja | 3 days: 02.12.2020
04.12.2020 |
EUF | Mega Project | 1 day 04.12.2020 |
EUTOPIA | The Researchers workshop | 1 day 02.12.2020 |
Copyright © 2017 Universiteti KADRI ZEKA Gjilan